(Chamada para a rede móvel nacional)
469.999€
Referência
AU_AL_23
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Distrito
Madeira
Concelho
Funchal
Freguesia
Santa Luzia
Código Postal
9050-068
Área Útil
128.86 m2
Área Bruta
128.86 m2
Área de Terreno
128.86 m2
Partilhar
AUGE MÁGICO
Estrada da Calçada 24 , 9240-218, MadeiraSousa
Consultor
967924403
(Chamada para a rede móvel nacional)
Hinton é um novo empreendimento imobiliário localizado em Santa Luzia, Funchal. Oferece apartamentos modernos de 1 a 4 quartos, com varandas generosas e garagem. Localizado em uma área tranquila com fácil acesso a transportes públicos e perto do jardim de Santa Luzia, Hinton combina localização privilegiada com sossego. Área: 128,86 m2 Sala: 27.15m2 Cozinha: 15,19m2 Hall: 2,93m2 Varanda: 9,04m2 Quarto: 15,05m2 Instalação Sanitária: 4,20m2 Suite: 13.66m2 Instalação Sanitária: 3.65m2 Tratamos de todo o processo bancário Não hesite e agende já a sua visita! Se você é um consultor imobiliário não hesite em entrar em contacto connosco para uma parceria de 50%-50% Alexandra Sousa 967 924 403 D31 AMI 23602
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 0 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Alarme | Completo: | Sim |
---|---|---|
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: AU_AL_26
Ref: AU_AL_34
Ref: AU_SS_01