(Chamada para a rede móvel nacional)
285.000€
Referência
AU_AL_3
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2012
Distrito
Madeira
Concelho
São Vicente (Madeira)
Freguesia
São Vicente
Código Postal
9240
Área Útil
224.68 m2
Área Bruta
224.68 m2
Área de Terreno
224.68 m2
Partilhar
AUGE MÁGICO
Estrada da Calçada 24 , 9240-218, MadeiraSousa
Consultor
967924403
(Chamada para a rede móvel nacional)
Esta moradia espetacular em São Vicente oferece tudo o que você precisa para um estilo de vida luxuoso e confortável. Com 2 suites, cozinha moderna, amplo jardim, esta propriedade é perfeita para famílias ou casais que desejam desfrutar de espaço e privacidade. Detalhes: 2 suites com armários embutidos; Cozinha moderna totalmente equipada com eletrodomésticos de alta qualidade; Sala de estar ampla e arejada com acesso ao jardim Jardim paisagístico com churrasqueira para relaxar e entreter amigos e familiares Terreno com amplo espaço para estacionamento e lazer 3 garagens (1 privada e 2 públicas) para maior comodidade Materiais de construção de alta qualidade e excelente isolamento térmico e acústico Acabamentos luxuosos e detalhes que proporcionam um ambiente elegante e sofisticado Tudo o que você precisa para um estilo de vida luxuoso e confortável Tratamos de todo o processo bancário para facilitar a sua compra. Não hesite e agende já a sua visita! Se você é um consultor imobiliário, não hesite em entrar em contacto connosco para uma parceria de 50%-50%. Alexandra Sousa 967 924 403 D31 AMI 23602
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Velux / Telhado: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Alarme | Pré-instalação: | Sim |
---|---|---|
Música Ambiente | Pré-instalação: | Sim |
Aspiração Central | Pré-instalação: | Sim |
Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.950.000€
1.950.000€
Madeira / São Vicente (Madeira) / São Vicente
Ref: AU_AL_54
Ref: AU_AL_54
Ref: AL_DF_01
485.000€
485.000€
Madeira / São Vicente (Madeira) / São Vicente
Ref: AU_AL_4
Ref: AU_AL_4