(Chamada para a rede móvel nacional)
1.000.000€
Referência
AU_AL_66
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Tipologia
T3
Estado
Habitável
Certificado energético
E
Ano
1988
Distrito
Madeira
Concelho
São Vicente (Madeira)
Freguesia
São Vicente
Código Postal
9240-000
Área Útil
187 m2
Área Bruta
187 m2
Área de Terreno
7960 m2
Partilhar
AUGE MÁGICO
Estrada da Calçada 24 , 9240-218, MadeiraSousa
Consultor
967924403
(Chamada para a rede móvel nacional)
Imagine viver rodeado pela natureza, com uma maravilhosa vista sobre o mar e a montanha, numa quinta com 7960m² de terreno. Esta propriedade em São Vicente oferece uma oportunidade única de investimento em turismo rural ou como uma residência pessoal. A quinta inclui dois edifícios para restauro, totalizando uma tipologia T4, socalcos perfeitos para construção e água própria. Aproveite a excelente exposição solar durante todo o dia, a tranquilidade da natureza e a proximidade à vila e à via rápida, o que garante fácil acesso. Com potencial para a construção de bungalows turísticos, esta é uma chance imperdível para criar o seu próprio paraíso, combinando modernidade e tradição. Não perca esta oportunidade de investir numa localização estratégica, com vistas deslumbrantes e recursos naturais abundantes. Alexandra Sousa +351 967 924 403 Se você é um consultor imobiliário, não hesite em entrar em contacto connosco para uma parceria de 50%-50%. https://www.d31imo.biz/ AMI: 23602
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Árvores de Fruto: | Sim |
Gerais | Tanque de Pedra: | Sim |
Gerais | Vinha: | Sim |
Gerais | Vinho Tinto: | Sim |
Gerais | Zona Demarcada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 10 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.